Brücken über Gewässer
| |
Auftraggeber: | Stadt Bayreuth |
Brückenfläche: | 44 m2 |
Planungsumfang: | Sanierung 1-Feld-Sandsteinbogenbrücke |
Leistungsumfang: | LP 3-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2015 |
Baukosten: | 228.000 € |
| |
Auftraggeber: | Gemeinde Börnichen |
Brückenfläche: | 68 m² |
Planungsumfang: | Grundinstandsetzung Natursteingewölbebrücke |
Leistungsumfang: | LP 1, 2, 5-8, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2009 |
Baukosten: | 189.000 € |
| |
Auftraggeber: | Gemeinde Rossau |
Brückenfläche: | 227 m² |
Planungsumfang: | Überbauerneuerung als 2-stegiger Stahlbeton-Plattenbalken |
Leistungsumfang: | LP 1, 3, 5-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2004 |
Baukosten: | 470.000 € |
BW 01 - Brücke über die Flöha in Olbernhau | |
Auftraggeber: | Stadt Olbernhau |
Brückenfläche: | 132 m² |
Planungsumfang: | Überbauerneuerung als 2-feldrige Stahlfachwerk-Konstruktion |
Leistungsumfang: | LP 3, 5-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2004 |
Baukosten: | 272.000 € |
BW 064 - Brücke über die Bobritzsch | |
Auftraggeber: | Gemeinde Bobritzsch |
Brückenfläche: | 87 m² |
Planungsumfang: | Grundinstandsetzung des 2-feldrigen Natursteingewölbes |
Leistungsumfang: | LP 2, 3, 5-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2004 |
Baukosten: | 92.000 € |
BW 01 - Brücke über die Zschopau in Großolbersdorf | |
Auftraggeber: | Gemeinde Großolbersdorf |
Brückenfläche: | 220 m² |
Planungsumfang: | Grundinstandsetzung |
Leistungsumfang: | LP 3, 5-8, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2003 / 2004 |
Baukosten: | 300.000 € |
Geh- und Radwegbrücken
| |
Auftraggeber: | Stadt Naila |
Brückenfläche: | 138 m2 |
Planungsumfang: | Sanierung und Teilerneuerung |
Leistungsumfang: | LP 3-8, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2016 |
Baukosten: | 919.880 € |
Die Sanierung des Betons der Gewölbebögen erfolgte mit dem neuen, innovativen Baustoff Carbonbeton. Als Bewehrung für den Spritzbeton werden hierbei nicht wie bisher üblich Baustahlmatten, sondern ein Carbongewebe verwendet. Dadurch kann es zu keinen Schäden durch korrodierende Bewehrung mehr kommen, die Spritzbetonschicht wird deutlich dünner und somit kostengünstiger. |
BW 01 - Fußgängersteg über den Halsgraben | |
Auftraggeber: | Stadt Nabburg |
Brückenfläche: | 43 m² |
Planungsumfang: | Überbauerneuerung |
Leistungsumfang: | LP 3-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2016 |
Baukosten: | 130.900 € |
BW S09 - "Theresiensteg" über die Saale | |
Auftraggeber: | Stadt Hof |
Brückenfläche: | 91 m² |
Planungsumfang: | Überbauerneuerung als Stahlbogen |
Leistungsumfang: | LP 1-4, 6-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2013 |
Baukosten: | 385.000 € |
Brücken über die Deutsche Bahn AG
BW 03 - Brücke über die DB AG "Chemnitz-Hainichen" | |
Auftraggeber: | Stadt Frankenberg |
Brückenfläche: | 135 m² |
Planungsumfang: | Grundinstandsetzung 3-feldrige Brücke |
Leistungsumfang: | LP 1, 3, 5-7, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2004 |
Baukosten: | 130.000 € |
BW 107 - Brücke über die DB AG "Chemnitz-Aue" | |
Auftraggeber: | Stadt Lößnitz |
Brückenfläche: | 79 m² |
Planungsumfang: | Grundinstandsetzung Natursteingewölbe mit Aufbeton |
Leistungsumfang: | LP 3, 5-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2003 |
Baukosten: | 155.000 € |